Потребляя при этом до 5-7 раз меньше топлива по сравнению с обычным генератором. Логика работы генератора P-Gen будет более понятна при сравнении с обычным генератором. Обычный генератор мощностью 5 кВт вырабатывает энергию на уровне 5 кВт постоянно, но с учетом периодичности работы потребителей или отсутствием необходимости в такой электрической мощности в настоящий момент, большая часть вырабатываемой электроэнергии не используется, при этом обычный генератор потребляет одинаковое количество топлива вне зависимости от электрической нагрузки на него. Генератор P-Gen имеет на борту достаточно емкий накопитель энергии (АКБ). В этой связи нет необходимости установки в него мощного двигателя, который несет нагрузку только от преобразователя напряжения (AC/DC). Выработанная энергия генератора преобразовывается в постоянный ток (только в этом виде его можно накопить) и подаёт необходимый постоянный оперативный ток на вход инвертора, который в свою очередь обеспечивает номинальную выходную мощность 5 кВт.
Мощность преобразователя AC/DC (выпрямителя) составляет 90% от мощности двигателя. Таким образом, двигатель работает в комфортных условиях с максимальным КПД. Во время работы двигателя, вся неиспользуемая потребителями электроэнергия накапливается в литий-ионную аккумуляторную батарею. После полного заряда АКБ двигатель выключается, и накопленная энергия способна питать потребителей по мере необходимости. Генератор P-Gen позволяет иметь электроснабжение для ежедневного использования 24 часа в сутки при периодической работе двигателя.
Обычный генератор 5 кВт | Народный генератор P-Gen 5 кВт |
Выходная мощность | 5 кВт |
Перегрузочная способность | до 7,5 кВт в течение 1 минуты |
Вид топлива и потребление | Бензин или пропан бутан, 300 гр на 1 кВтч потребляемой электроэнергии |
Объем бака | 25 литров, вырабатывает до 83 кВтч электроэнергии |
Напряжение | 220/240 В, переменный ток 1Ф ±1% |
Частота | 50 Гц ±0,1% |
Форма сигнала | Чистый синус (работа с любыми видами нагрузки и стартовыми токами) |
Гармонические искажения (THDV) | ≤1% (линейная нагрузка), ≤3% (не линейная нагрузка) |
Тип нагрузки (Cos φ) | 0 – 1 |
Двигатель | Honda GX 160 (или аналог) |
Батарея (накопитель энергии) | Lithium Ion, 63 Ач, 50 В (3 кВт*Час). Возможна установка дополнительной батареи. |
Безопасность | Гальваническая развязка, защита от короткого замыкания, перегрев, многоступенчатая защита АКБ. |
Среднее время работы на отказ (MTBF) | Электроника до 60000 часов при круглосуточной работе. Двигатель до 4500 кВт*Ч выработанной электроэнергии. |
Рабочая температура | -10 °С — +40 °С |
Вес | От 40кГ до 69кГ в зависимости от исполения. |
Размеры (ГхШхВ) | 700х500х450 мм |
Уровень шума | в режиме работы от батареи 0dB, в состоянии зарядки батареи 60dB |
СТОИМОСТЬ | В зависимости от комплектации и исполнения (стационарное, мобильное), от 85 000 рублей до 135 000 рублей. Начало продаж 1й квартал 2022. |
Модуль ИБП | позволяет подключить P-Gen к сети и использовать его в качестве он-лайн ИБП с двойным преобразованием |
Параллельная работа | параллельное синхронное подключение до 9 генераторов обеспечит до 45кВт выходной мощности; три P-Gen обеспечат режим 3х-фазного электроснабжения |
Дополнительная литий-ионная АКБ | возможно двукратное увеличение емкости накопителя энергии генератора P-Gen |
Удаленное управление | через WiFi или 3G модем. LoRa WAN в качестве опции. |
Модуль солнечных панелей | прямое подключение до 4х солнечных панелей по 300Вт |
Соглашение об обработке полученных личных данных пользователей
Остались вопросы по P-Gen? Позвоните нам по телефону +7(499)841-68-84